Dieses Kleid für besondere Anlässe hat eine One-Shoulder-Silhouette mit bunten Pailletten, ein schlankes, eng anliegendes Oberteil und den traumhaftesten Meerjungfrauensaum. Zu den weiteren Merkmalen dieses bodenlangen Kleides gehört ein seitlicher Reißverschluss. Rocken Sie dieses perfekte Partykleid mit funkelnden Statement-Ohrringen und luxuriösen Metallic-Accessoires, um bei Ihrem nächsten Abend ein Statement zu setzen.
– *Hinweis: Größe XL und XXL sind 10 $ teurer als andere.
– Satinstoff fertig
– One-Shoulder-Design
– Bunte Pailletten verziert
– Gepolsterte Körbchen
– Meerjungfrau-Saum
– Verdeckter seitlicher Reißverschluss
– Gefüttert
– 100% Polyester
– Handwäsche kalt
Größe | Länge | Büste | Taille | Hüfte | |
XS | cm | 155 | 80-96 | 64-80 | 84-110 |
Zoll | 61 | 31.5-37.5 | 25.-31.5 | 33-43.5 | |
S | cm | 155 | 84-100 | 68-84 | 88-114 |
Zoll | 61 | 33-39.5 | 26.5-33 | 34,5-44,5 | |
M | cm | 155 | 88-104 | 72-88 | 92-118 |
Zoll | 61 | 34,5-41 | 28.5-34.5 | 36-46,5 | |
L | cm | 155 | 92-108 | 76-92 | 96-122 |
Zoll | 61 | 36-42,5 | 30-36 | 37,5-48 | |
XL | cm | 155 | 96-112 | 80-96 | 100-126 |
Zoll | 61 | 37,5-44 | 31.5-37.5 | 39,5-49,5 | |
XXL | cm | 155 | 100-116 | 84-100 | 104-130 |
Zoll | 61 | 39,5-45,5 | 33-39.5 | 41-51 |
* Unser Model ist 176 cm/5’9″ groß und trägt Größe XS
Größentabelle
Größentabelle
CHICWISH | XS | S | M | L |
US | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
UK, AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHICWISH Einheitsgröße passt den meisten XS-M
Wie bestimme ich meine Größe? / Wie kann ich wissen, ob ein Artikel mir passen wird?